±¸ºÐ | Ç¥Áؼºñ½º |
---|---|
»ê¸ð °Ç°°ü¸® | - »ê¸ð ½Åü »óÅ Á¶»ç - À¯¹æ°ü¸® - »êÈÄ ºÎÁ¾°ü¸® - »ê¸ð ¿µ¾ç°ü¸® - Á¿åÁö¿ø - »ê¸ð À§»ý°ü¸® - »êÈÄ Ã¼Á¶Áö¿ø |
½Å»ý¾Æ °Ç°°ü¸® | - ½Å»ý¾Æ °Ç°»óÅ ȮÀÎ - ½Å»ý¾Æ û°á°ü¸® - ½Å»ý¾Æ ¼öÀ¯Áö¿ø - ½Å»ý¾Æ À§»ý°ü¸® - ¿¹¹æÁ¢Á¾ Áö¿ø |
»ê¸ð Á¤º¸Á¦°ø | - ÀÀ±Þ»óȲ ¹ß°ß ¹× ´ëÀÀ - °¨¿° ¿¹¹æ ¹× °ü¸® - ¼öÀ¯, »êÈÄȸº¹, ½Å»ý¾Æ ÄÉ¾î °ü·Ã »ê¸ð ±³À° |
°¡»çȰµ¿ Áö¿ø | - »ê¸ð ½Ä»çÁغñ - »ê¸ð ¡¤ ½Å»ý¾Æ ÁÖ »ýȰ°ø°£ û¼Ò - »ê¸ð ¡¤ ½Å»ý¾Æ ÀÇ·ù µî ¼¼Å¹ |
Á¤¼Áö¿ø | - Á¤¼ »óÅ ÀÌÇØ - Á¤¼Àû ÁöÁö |
±âŸ | - Á¦°ø±â·Ï ÀÛ¼º - ƯÀÌ»çÇ× º¸°í |
½Ã°£ | Ç¥ÁØ Àϰú |
---|---|
09:00¡09:10 | - ¾ÕÄ¡¸¶ °¥¾ÆÀÔ±â, ¼Õ ¾Ä±â - (¼ºñ½º Á¦°ø ù ³¯ÀÇ °æ¿ì) - Á¦°øÀη ½ÅºÐÈ®ÀÎ Áõ¸í Á¦½Ã - ¼ºñ½º ¾È³»(°è¾à»çÇ× Àü¹Ý, ¼ºñ½º ³»¿ë, Ç¥ÁØÀϰú, °áÁ¦ ¹æ¹ý ¹× »ê¸ð ÇùÁ¶»çÇ× µî) - °è¾à¼ ¼¸í(2ºÎ ÀÛ¼º ÈÄ 1ºÎ¾¿ º¸°ü) |
09:10¡11:00 | - »ê¸ð ¾ÆÄ§½Ä»ç Áغñ ¹× µÞÁ¤¸® - ½Ä»ç ÈÄ È¯±â ¹× °£´ÜÇÑ Ã»¼Ò |
- »ê¸ð, ¾Æ±â ±âÃÊ Ã¼¿Â üũ - ¾Æ±â ħ»ó ¹× »ê¸ð ¡¤ ¾Æ±â ¼¼Å¹¹° Á¤¸® |
|
- Á¥º´ ¼¼Ã´ ¡¤ ¼Òµ¶ - (À¯Ãà±â »ç¿ë½Ã) À¯Ãà±â ±ò´ë±â ¼¼Ã´ ¡¤ ¼Òµ¶ |
|
- ¸ðÀ¯ ¼öÀ¯ µ½±â *Àΰø¼öÀ¯ »ê¸ð´Â Àΰø ¼öÀ¯ µ½±â - (À¯Ãà±â »ç¿ë½Ã) À¯Ãà µ½±â ¹× À¯Ãà¸ðÀ¯ º¸°ü |
|
11:00¡12:00 | - »ê¸ð Á¡½É½Ä»ç Áغñ - (¼ö½Ã·Î) ¾Æ±â ¼ö¸é»óÅ ¹× ±âÀú±Í »óÅ ȮÀÎ |
12:00¡13:00 | - Á¡½É½Ä»ç °â ÈްԽð£ *Á¦°øÀη Á¡½É½Ä»ç´Â »ê¸ð°¡ Á¦°øÇÔ |
13:00¡14:00 | - »ê¸ð ½Ä»ç Áö¿ø ¹× µÞÁ¤¸® - ½Ä»ç ÈÄ È¯±â ¹× °£´ÜÇÑ Ã»¼Ò |
14:00¡15:00 | - »ê¸ð üÁ¶ ¹× ½ºÆ®·¹Äª µ½±â |
15:00¡16:00 | - ¾Æ±â ¸ñ¿å ¹× ¹è²Å¼Òµ¶ |
- ¸ðÀ¯¼öÀ¯ µ½±â(¶Ç´Â Àΰø ¼öÀ¯ µ½±â) | |
- ¾Æ±â ¹è³ÁÀú°í¸® ¼¼Å¹ ¹× »î±â - (ÇÊ¿ä½Ã) »ê¸ð ¼¼Å¹¹° ¼¼Å¹ |
|
16:00¡17:00 | º¹ºÎ°ü¸® ¶Ç´Â ºÎÁ¾°ü¸® *Á¦¿ÕÀý°³ ¼ö¼ú »ê¸ð´Â º¹ºÎ°ü¸® Á¦¿Ü |
- »ê¸ð Á¿å Áö¿ø |
|
17:00¡18:00 | - Á¥º´ ¼¼Ã´¡¤¼Òµ¶ - (À¯Ãà±â »ç¿ë½Ã) À¯Ãà±â ±ò´ë±â ¼¼Ã´¡¤¼Òµ¶ |
- Áý¾È Á¤¸® Á¤µ· - »ê¸ð Àú³á½Ä»ç Áغñ ¹× »óÂ÷¸² |
|
- »ê¸ð, ¾Æ±â ±âÃÊ Ã¼¿Â üũ | |
- ¾²·¹±â ó¸® | |
- ¼ºñ½º Á¦°ø±â·ÏÁö ÀÛ¼º - ºñ¿ë°áÁ¦(ÀÌ¿ëÀÚÄ«µå(±¹¹ÎÇູīµå) ¹× Á¦°øÀηÂÄ«µå °áÁ¦) |
±¸ºÐ | ¼ºñ½º±â°£ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
žÆÀ¯Çü | Ãâ»ê¼øÀ§ | ¼ÒµæÀ¯Çü | ´ÜÃà | Ç¥ÁØ | ¿¬Àå | |
´ÜÅÂ¾Æ | ù°¾Æ | A-°¡- ¨çÇü | ÀÚ°ÝÈ®ÀÎ | 5 | 10 | 15 |
A-ÅëÇÕ- ¨çÇü | 150% ÀÌÇÏ | |||||
A-¶ó- ¨çÇü | 150% Ãʰú (¿¹¿ÜÁö¿ø) |
|||||
µÑ°¾Æ | A-°¡- ¨èÇü | ÀÚ°ÝÈ®ÀÎ | 10 | 15 | 20 | |
A-ÅëÇÕ- ¨èÇü | 150% ÀÌÇÏ | |||||
A-¶ó- ¨èÇü | 150% Ãʰú (¿¹¿ÜÁö¿ø) |
|||||
¼Â°¾Æ ÀÌ»ó | A-°¡- ¨éÇü | ÀÚ°ÝÈ®ÀÎ | 10 | 15 | 20 | |
A-ÅëÇÕ- ¨éÇü | 150% ÀÌÇÏ | |||||
A-¶ó- ¨éÇü | 150% Ãʰú (¿¹¿ÜÁö¿ø) |
|||||
½ÖÅÂ¾Æ (ÁßÁõ+´ÜžÆ) |
Àη 1¸í |
B-°¡- ¨çÇü | ÀÚ°ÝÈ®ÀÎ | 10 | 15 | 20 |
B-ÅëÇÕ- ¨çÇü | 150% ÀÌÇÏ | |||||
B-¶ó- ¨çÇü | 150% Ãʰú (¿¹¿ÜÁö¿ø) |
|||||
Àη 2¸í |
B-°¡- ¨èÇü | ÀÚ°ÝÈ®ÀÎ | 10 | 15 | 20 | |
B-ÅëÇÕ- ¨èÇü | 150% ÀÌÇÏ | |||||
B-¶ó- ¨èÇü | 150% Ãʰú (¿¹¿ÜÁö¿ø) |
|||||
»ïÅÂ¾Æ ÀÌ»ó (ÁßÁõ+½ÖÅÂ¾Æ ÀÌ»ó) |
Àη 2¸í |
C-°¡Çü | ÀÚ°ÝÈ®ÀÎ | 15 | 20 | 25 |
C-ÅëÇÕÇü | 150% ÀÌÇÏ | |||||
C-¶óÇü | 150% Ãʰú (¿¹¿ÜÁö¿ø) |
±¸ºÐ | ¼ºñ½º°¡°Ý | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
žÆÀ¯Çü | Ãâ»ê¼øÀ§ | ¼ÒµæÀ¯Çü | ´ÜÃà | Ç¥ÁØ | ¿¬Àå | |
´ÜÅÂ¾Æ | ù°¾Æ | A-°¡- ¨çÇü | ÀÚ°ÝÈ®ÀÎ | 624,000 | 1,248,000 | 1,872,000 |
A-ÅëÇÕ- ¨çÇü | 150% ÀÌÇÏ | |||||
A-¶ó- ¨çÇü | 150% Ãʰú (¿¹¿ÜÁö¿ø) |
|||||
µÑ°¾Æ | A-°¡- ¨èÇü | ÀÚ°ÝÈ®ÀÎ | 1,248,000 | 1,872,000 | 2,496,000 | |
A-ÅëÇÕ- ¨èÇü | 150% ÀÌÇÏ | |||||
A-¶ó- ¨èÇü | 150% Ãʰú (¿¹¿ÜÁö¿ø) |
|||||
¼Â°¾Æ ÀÌ»ó | A-°¡- ¨éÇü | ÀÚ°ÝÈ®ÀÎ | 1,248,000 | 1,872,000 | 2,496,000 | |
A-ÅëÇÕ- ¨éÇü | 150% ÀÌÇÏ | |||||
A-¶ó- ¨éÇü | 150% Ãʰú (¿¹¿ÜÁö¿ø) |
|||||
½ÖÅÂ¾Æ (ÁßÁõ+´ÜžÆ) |
Àη 1¸í |
B-°¡- ¨çÇü | ÀÚ°ÝÈ®ÀÎ | 1,584,000 | 2,376,000 | 3,168,000 |
B-ÅëÇÕ- ¨çÇü | 150% ÀÌÇÏ | |||||
B-¶ó- ¨çÇü | 150% Ãʰú (¿¹¿ÜÁö¿ø) |
|||||
Àη 2¸í |
B-°¡- ¨èÇü | ÀÚ°ÝÈ®ÀÎ | 2,184,000 | 3,276,000 | 4,368,000 | |
B-ÅëÇÕ- ¨èÇü | 150% ÀÌÇÏ | |||||
B-¶ó- ¨èÇü | 150% Ãʰú (¿¹¿ÜÁö¿ø) |
|||||
»ïÅÂ¾Æ ÀÌ»ó (ÁßÁõ+½ÖÅÂ¾Æ ÀÌ»ó) |
Àη 2¸í |
C-°¡Çü | ÀÚ°ÝÈ®ÀÎ | 3,744,000 | 4,992,000 | 6,240,000 |
C-ÅëÇÕÇü | 150% ÀÌÇÏ | |||||
C-¶óÇü | 150% Ãʰú (¿¹¿ÜÁö¿ø) |
±¸ºÐ | Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
žÆÀ¯Çü | Ãâ»ê¼øÀ§ | ¼ÒµæÀ¯Çü | ´ÜÃà | Ç¥ÁØ | ¿¬Àå | |
´ÜÅÂ¾Æ | ù°¾Æ | A-°¡- ¨çÇü | ÀÚ°ÝÈ®ÀÎ | 549,000 | 942,000 | 1,276,000 |
A-ÅëÇÕ- ¨çÇü | 150% ÀÌÇÏ | 485,000 | 833,000 | 1,128,000 | ||
A-¶ó- ¨çÇü | 150% Ãʰú (¿¹¿ÜÁö¿ø) |
388,000 | 667,000 | 904,000 | ||
µÑ°¾Æ | A-°¡- ¨èÇü | ÀÚ°ÝÈ®ÀÎ | 1,127,000 | 1,450,000 | 1,746,000 | |
A-ÅëÇÕ- ¨èÇü | 150% ÀÌÇÏ | 995,000 | 1,281,000 | 1,542,000 | ||
A-¶ó- ¨èÇü | 150% Ãʰú (¿¹¿ÜÁö¿ø) |
797,000 | 1,027,000 | 1,236,000 | ||
¼Â°¾Æ ÀÌ»ó | A-°¡- ¨éÇü | ÀÚ°ÝÈ®ÀÎ | 1,170,000 | 1,505,000 | 1,811,000 | |
A-ÅëÇÕ- ¨éÇü | 150% ÀÌÇÏ | 1,032,000 | 1,329,000 | 1,600,000 | ||
A-¶ó- ¨éÇü | 150% Ãʰú (¿¹¿ÜÁö¿ø) |
826,000 | 1,065,000 | 1,283,000 | ||
½ÖÅÂ¾Æ (ÁßÁõ+´ÜžÆ) |
Àη 1¸í |
B-°¡- ¨çÇü | ÀÚ°ÝÈ®ÀÎ | 1,539,000 | 1,979,000 | 2,380,000 |
B-ÅëÇÕ- ¨çÇü | 150% ÀÌÇÏ | 1,358,000 | 1,747,000 | 2,102,000 | ||
B-¶ó- ¨çÇü | 150% Ãʰú (¿¹¿ÜÁö¿ø) |
1,086,000 | 1,397,000 | 1,683,000 | ||
Àη 2¸í |
B-°¡- ¨èÇü | ÀÚ°ÝÈ®ÀÎ | 2,136,000 | 2,847,000 | 3,517,000 | |
B-ÅëÇÕ- ¨èÇü | 150% ÀÌÇÏ | 1,939,000 | 2,596,000 | 3,216,000 | ||
B-¶ó- ¨èÇü | 150% Ãʰú (¿¹¿ÜÁö¿ø) |
1,645,000 | 2,220,000 | 2,764,000 | ||
»ïÅÂ¾Æ ÀÌ»ó (ÁßÁõ+½ÖÅÂ¾Æ ÀÌ»ó) |
Àη 2¸í | C-°¡Çü | ÀÚ°ÝÈ®ÀÎ | 3,665,000 | 4,375,000 | 5,093,000 |
C-ÅëÇÕÇü | 150% ÀÌÇÏ | 3,349,000 | 4,015,000 | 4,687,000 | ||
C-¶óÇü | 150% Ãʰú (¿¹¿ÜÁö¿ø) |
2,873,000 | 3,473,000 | 4,077,000 |
±¸ºÐ | º»Àκδã±Ý (Ç¥ÁØ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
žÆÀ¯Çü | Ãâ»ê¼øÀ§ | ¼ÒµæÀ¯Çü | ´ÜÃà | Ç¥ÁØ | ¿¬Àå | |
´ÜÅÂ¾Æ | ù°¾Æ | A-°¡- ¨çÇü | ÀÚ°ÝÈ®ÀÎ | 75,000 | 306,000 | 596,000 |
A-ÅëÇÕ- ¨çÇü | 150% ÀÌÇÏ | 139,000 | 415,000 | 744,000 | ||
A-¶ó- ¨çÇü | 150% Ãʰú (¿¹¿ÜÁö¿ø) |
236,000 | 581,000 | 968,000 | ||
µÑ°¾Æ | A-°¡- ¨èÇü | ÀÚ°ÝÈ®ÀÎ | 121,000 | 422,000 | 750,000 | |
A-ÅëÇÕ- ¨èÇü | 150% ÀÌÇÏ | 253,000 | 591,000 | 954,000 | ||
A-¶ó- ¨èÇü | 150% Ãʰú (¿¹¿ÜÁö¿ø) |
451,000 | 845,000 | 1,260,000 | ||
¼Â°¾Æ ÀÌ»ó | A-°¡- ¨éÇü | ÀÚ°ÝÈ®ÀÎ | 78,000 | 367,000 | 685,000 | |
A-ÅëÇÕ- ¨éÇü | 150% ÀÌÇÏ | 216,000 | 543,000 | 896,000 | ||
A-¶ó- ¨éÇü | 150% Ãʰú (¿¹¿ÜÁö¿ø) |
422,000 | 807,000 | 1,213,000 | ||
½ÖÅÂ¾Æ (ÁßÁõ+´ÜžÆ) |
Àη 1¸í |
B-°¡- ¨çÇü | ÀÚ°ÝÈ®ÀÎ | 45,000 | 397,000 | 788,000 |
B-ÅëÇÕ- ¨çÇü | 150% ÀÌÇÏ | 226,000 | 629,000 | 1,066,000 | ||
B-¶ó- ¨çÇü | 150% Ãʰú (¿¹¿ÜÁö¿ø) |
498,000 | 979,000 | 1,485,000 | ||
Àη 2¸í |
B-°¡- ¨èÇü | ÀÚ°ÝÈ®ÀÎ | 48,000 | 429,000 | 851,000 | |
B-ÅëÇÕ- ¨èÇü | 150% ÀÌÇÏ | 245,000 | 680,000 | 1,152,000 | ||
B-¶ó- ¨èÇü | 150% Ãʰú (¿¹¿ÜÁö¿ø) |
539,000 | 1,056,000 | 1,604,000 | ||
»ïÅÂ¾Æ ÀÌ»ó (ÁßÁõ+½ÖÅÂ¾Æ ÀÌ»ó) |
Àη 2¸í |
C-°¡Çü | ÀÚ°ÝÈ®ÀÎ | 79,000 | 617,000 | 1,147,000 |
C-ÅëÇÕÇü | 150% ÀÌÇÏ | 395,000 | 977,000 | 1,553,000 | ||
C-¶óÇü | 150% Ãʰú (¿¹¿ÜÁö¿ø) |
871,000 | 1,519,000 | 2,163,000 |
°¡±¸¿ø ¼ö | ¼Òµæ±âÁØ | °Ç°º¸Çè·á º»Àκδã±Ý(¿ø) |
||
---|---|---|---|---|
Á÷Àå°¡ÀÔÀÚ | Áö¿ª°¡ÀÔÀÚ | È¥ÇÕ (Á÷Àå + Áö¿ª) | ||
2ÀÎ | 2,907,000 | 94,808 | 75,719 | 95,962 |
3ÀÎ | 3,760,000 | 121,528 | 115,254 | 122,961 |
4ÀÎ | 4,614,000 | 150,844 | 151,910 | 152,850 |
5ÀÎ | 5,467,000 | 177,419 | 184,185 | 180,259 |
6ÀÎ | 6,321,000 | 206,091 | 219,834 | 209,942 |
7ÀÎ | 7,174,000 | 236,255 | 257,406 | 241,925 |
8ÀÎ | 8,028,000 | 263,711 | 287,857 | 272,807 |
9ÀÎ | 8,881,000 | 295,580 | 321,364 | 310,158 |
10ÀÎ | 9,735,000 | 326,151 | 355,813 | 348,036 |
¡Ø ³ëÀÎÀå±â¿ä¾çº¸Çè·á¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ±Ý¾×ÀÓ
°¡±¸¿ø ¼ö | ¼Òµæ±âÁØ | °Ç°º¸Çè·á º»Àκδã±Ý(¿ø) |
||
---|---|---|---|---|
Á÷Àå°¡ÀÔÀÚ | Áö¿ª°¡ÀÔÀÚ | È¥ÇÕ (Á÷Àå + Áö¿ª) | ||
1ÀÎ | 2,561,000 | 82,923 | 54,701 | 83,802 |
2ÀÎ | 4,360,000 | 142,729 | 142,335 | 144,749 |
3ÀÎ | 5,640,000 | 183,286 | 191,312 | 186,282 |
4ÀÎ | 6,920,000 | 226,441 | 245,305 | 231,041 |
5ÀÎ | 8,201,000 | 272,807 | 297,628 | 283,533 |
6ÀÎ | 9,481,000 | 310,158 | 336,809 | 326,151 |
7ÀÎ | 10,761,000 | 348,036 | 380,294 | 378,988 |
8ÀÎ | 12,041,000 | 410,509 | 449,143 | 442,043 |
9ÀÎ | 13,322,000 | 442,043 | 483,381 | 487,738 |
10ÀÎ | 14,602,000 | 487,738 | 531,741 | 563,593 |
¡Ø ³ëÀÎÀå±â¿ä¾çº¸Çè·á¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ±Ý¾×ÀÓ
Á¦°ø±â°£ | Á¦°ø½Ã°£ | ºñ°í |
---|---|---|
1ÁÖ 5ÀÏ | 09:00 ~ 18:00 (9½Ã°£) | ÈްԽð£ 1½Ã°£ º¸Àå |
Á¦°ø±â°£ ±ÍÃ¥»çÀ¯ | ÀÌ¿ëÀÚ ±ÍÃ¥»çÀ¯ |
---|---|
°è¾à±Ý ȯ±Þ ¹× °è¾à±ÝÀÇ 100% ¹è»ó | - ¼ºñ½º °³½Ã Àü 3ÀÏ À̳» : °è¾à±Ý Àü¾× ¹Ìȯ±Þ - ¼ºñ½º °³½Ã 7ÀÏ ~ 4ÀÏ Àü : °è¾à±ÝÀÇ 60% ȯ±Þ - °è¾à ´ÙÀ½³¯ ~ ¼ºñ½º °³½Ã 8ÀÏ Àü : °è¾à±Ý Àü¾× ȯ±Þ |
Á¦°ø±â°£ ±ÍÃ¥»çÀ¯ | ÀÌ¿ëÀÚ ±ÍÃ¥»çÀ¯ |
---|---|
½ÇÁ¦ ÀÌ¿ëÇÑ ±â°£¿¡ ´ëÇÑ º»ÀÎ ºÎ´ã±ÝÀ» °øÁ¦ÇÑ Àܾ×À» ȯ±ÞÇϰí, ÃÑ ¼ºñ½º ÀÌ¿ë ±Ý¾×ÀÇ 10%¸¦ ¹è»ó | ½ÇÁ¦ ÀÌ¿ëÇÑ ±â°£¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â º»Àκδã±Ý°ú ÃÑ ¼ºñ½º ÀÌ¿ë ±Ý¾×ÀÇ 10%¸¦ ÇÕÇÑ ±Ý¾×À» °øÁ¦ÇÑ ÀÜ¾× È¯±Þ |
¼¿ï±Ç | ¼¿ï ÀüÁö¿ª |
---|---|
ÀÎõ | ÀÎõ |
°æ±â±Ç | ±èÆ÷, °í¾ç, ÀÏ»ê, ÆÄÁÖ, ±¸¸®, ÀÇÁ¤ºÎ, ³²¾çÁÖ, ¼º³², ºÐ´ç, ÆÇ±³, ¿ëÀÎ, ¼öÁö, µ¿¹é, ¼ö¿ø, ȼº, ¿À»ê, ¾È¾ç, °úõ, ¾È»ê, ±¤ÁÖ, ÀÌõ, ¿©ÁÖ, ºÎõ, ±¤¸í, ½ÃÈï, Çϳ² |
ÃæÃ»±Ç | ´ëÀü, ¼¼Á¾ |
°¿ø±Ç | Ãáõ, °¡Æò |
¿µ³²±Ç | ºÎ»ê, ´ë±¸, ¿ï»ê, ¸¶»ê, â¿ø, ÁøÇØ, ±èÇØ, ¾ç»ê, Æ÷Ç×, °æÁÖ |
È£³²±Ç | ±¤ÁÖ ¼øÃµ ±¤¾ç ¿©¼ö |
Á¦ÁÖ | - |
¼¿ï±Ç | ¼¿ï ÀüÁö¿ª |
---|---|
ÀÎõ | ÀÎõ |
°æ±â±Ç | ±èÆ÷, °í¾ç, ÀÏ»ê, ÆÄÁÖ, ±¸¸®, ÀÇÁ¤ºÎ, ³²¾çÁÖ, ¼º³², ºÐ´ç, ÆÇ±³, ¿ëÀÎ, ¼öÁö, µ¿¹é, ¼ö¿ø, ȼº, ¿À»ê, ¾È¾ç, °úõ, ¾È»ê, ±¤ÁÖ, ÀÌõ, ¿©ÁÖ, ºÎõ, ±¤¸í, ½ÃÈï, Çϳ² |
ÃæÃ»±Ç | ´ëÀü, ¼¼Á¾ |
°¿ø±Ç | - |
¿µ³²±Ç | ºÎ»ê, ´ë±¸, ¿ï»ê, ¸¶»ê, â¿ø, ÁøÇØ, ±¸¹Ì, ±èõ, »óÁÖ, ±èÇØ, ¾ç»ê, Æ÷Ç×, °æÁÖ |
È£³²±Ç | ±¤ÁÖ ¼øÃµ ±¤¾ç ¿©¼ö |
Á¦ÁÖ | - |
Á¦¸ñ | ÃáõÁ¡ °á»ê¼(17~18³â) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ÀÛ¼ºÀÚ | °ü¸®ÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | 2019-07-05 | Á¶È¸¼ö | 407 |
÷ºÎÆÄÀÏ | ![]() |
|
![]() |
â¿øÁ¡ °á»ê¼(17~18³â) |
---|---|
![]() |
°ºÏÁ¡ °á»ê¼(2017³â) |
Àüü¸Þ´º